Výsledky Scootshop.cz poháru 2023.
Výsledky z jednotlivých závodů naleznete zde:
Velká cena Hradec Králové:
+14: ZDE
-14: ZDE
Velká cena Krnov:
+14: ZDE
-14: ZDE
Velkká cena Brna:
+14: ZDE
-14: ZDE
Velkká cena Praha:
+14: ZDE
-14: ZDE
| Kategorie -14 | VIKTOR SYROVÁTKO |
| Kategorie +14 | MIKULÁŠ ČAPEK |
Pořadí Scootshop.cz poháru 2023 kategorie +14
| Umístění | Jméno | Body |
Nejlepší jízda v serii |
| 1 | VIKTOR SYROVÁTKO | 78 | |
| 2 | ROBIN HORVATH | 34 | |
| 3 | FRANTIŠEK LHOTSKÝ | 22 | |
| 4 | FILIP KVARDA | 17 | 63.08 |
| 5 | ROBERT KREMPASKY | 17 | 61.27 |
| 6 | ŠIMON VIKTORA | 15 | |
| 7 | KAREL KONRÁD | 14 | 62.06 |
| 8 | ADAM SUCHÝ | 14 | 60.35 |
| 9 | MATYÁŠ HÁJEK | 14 | 54.77 |
| 10 | MARTIN SVOBODA | 14 | 50.98 |
| 11 | JOSEF ROUBAL | 14 | 48.26 |
| 12 | ADAM HILL | 12 | 56.35 |
| 13 | KRISTIÁN KLEMPÍŘ | 12 | 37.75 |
| 14 | ONDŘEJ PLAŇAVA | 11 | 52.47 |
| 15 | TONDA PISÁR | 11 | 41.66 |
| 16 | MATYÁŠ ZAJÍČEK | 11 | 37.18 |
| 17 | DANIEL KINZL | 10 | 47.72 |
| 18 | FILIP MRÁZEK | 10 | 45.38 |
| 19 | DANIEL SCHMIDT | 10 | 40.94 |
| 20 | VOJTA MATEJKA | 10 | 35.05 |
| 21 | KRIŠTOF LIŠKA | 9 | 47.15 |
| 22 | VOJTĚCH LACNY | 9 | 35.74 |
| 23 | ALEX FIKEJZ | 9 | 32.11 |
| 24 | DAVID RÁČEK | 8 | 42.88 |
| 25 | JOSEF DRÁPAL | 8 | 26.37 |
| 26 | DAVID SOVA | 7 | 41.60 |
| 27 | TEODOR MUNSTER | 7 | 25.17 |
| 28 | MICHAL TALAFA | 7 | 24.55 |
| 29 | KRISTIÁN SENAJ | 6 | 23.75 |
| 30 | VOJTĚCH AMBROS | 6 | 22.40 |
| 31 | MATYAS BOUDA | 5 | 37.60 |
| 32 | FILIP MRÁZEK | 5 | 45.38 |
| 33 | FILIP NOHEL | 5 | 36.03 |
| 34 | MICHAEL MUDRIK | 5 | 19.96 |
| 35 | ROMAN SANTO | 4 | 30.56 |
| 36 | FILIP HUDEČEK | 4 | 18.92 |
| 37 | JONÁŠ ADÁMEK | 3 | 27.70 |
| 38 | DANIEL BUREŠ | 3 | 22.42 |
| 39 | ONDŘEJ POLÁČEK | 3 | 13.29 |
| 40 | MAREK HAJN | 2 | 25.73 |
| 41 | ŠIMON VÍTEK | 2 | 9.78 |
| 42 | DENIS PAVLÁSEK | 1 | 25.04 |
| 43 | JOSEF GÁBOR | 1 | 21.64 |
