Zde najdete online výsledky všech závodů nebo online bodování probíhajícího závodů
Divine pohár 2024:
Víše Prize Money v jednotlivých závodech: (Počet PRO závodníku v zastávce x 500 Kč)
České Budějovice: 4 500 Kč
Praha: 4 500 Kč
Brno: 5 000 Kč
Krnov: 3 000 Kč
Ostrava: 1 500 Kč
Karlový Vary: 3000 Kč
Teplice:
Hradec Králové:
Víše Prize money pro hlavní výhru: (Počet PRO závodníku celkem x 300 Kč) 12 900 Kč
Umístění | Body | Příjmení | Jméno | Země | Nejlepší jízda v sérii |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Imber | Matyáš | CZE | 54.87 |
2 | 52 | Klempíř | Kristián | CZE | 54.16 |
3 | 39 | KRAJC | TOMAS | CZE | 57.25 |
4 | 34 | Liška | Krištof | CZE | 72.31 |
5 | 29 | Říha | Vojta | CZE | 56.00 |
6 | 24 | Antonyuk | Robert | CZE | 57.29 |
7 | 24 | Svoboda | Martin | CZE | 29.57 |
8 | 23 | Nikolov | Michal | CZE | 51.91 |
9 | 22 | Podlešák | Marek | CZE | 66.44 |
10 | 22 | Vašíček | Petr | CZE | 61.77 |
11 | 22 | Šisler | Patrik | CZE | 61.31 |
12 | 22 | Halenka | Martin | CZE | 45.05 |
13 | 21 | Kocián | Vojtěch | CZE | 39.02 |
14 | 17 | Sokol | Seal | CZE | 64.19 |
15 | 17 | Yakunin | Maxim | CZE | 38.67 |
16 | 14 | Dusík | Ondřej | CZE | 32.62 |
17 | 14 | Kohut | Lubomír | CZE | 31.47 |
18 | 14 | Macák | David | CZE | 48.45 |
19 | 14 | Pospíšil | Honza | CZE | 58.51 |
20 | 14 | Talafa | Michal | CZE | 39.07 |
21 | 12 | Bílek | Nico | CZE | 43.33 |
22 | 12 | Gogola | Gabriel | CZE | 55.62 |
23 | 12 | Svoboda | Vojtěch | CZE | 32.39 |
24 | 11 | Lacný | Vojtěch | CZE | 38.64 |
25 | 10 | Hájek | Matyáš | CZE | 34.45 |
26 | 10 | Janeček | Viktor | CZE | 38.01 |
27 | 9 | Beneš | Marek | CZE | 37.06 |
28 | 9 | Černický | Jiří | CZE | 25.19 |
29 | 9 | Krška | Adam | CZE | 33.28 |
30 | 9 | Studený | Štěpán | CZE | 33.15 |
31 | 9 | Winkler | Miroslav | CZE | 30.37 |
32 | 8 | Bernatík | Daniel | CZE | 34.12 |
33 | 8 | Hudeček | Filip | CZE | 32.99 |
34 | 8 | Kovcourek | Martin | CZE | 23,01 |
35 | 8 | Krejčík | Martin | CZE | 25.34 |
36 | 8 | Pospíšil | Matěj | CZE | 40.38 |
37 | 7 | Hackl | Michael | CZE | 23,01 |
38 | 7 | chamrád | max | CZE | 27.76 |
39 | 7 | Nohel | Filip | CZE | 37.96 |
40 | 7 | Sloup | Dominik | CZE | 24.37 |
41 | 6 | Jasanský | Vojtěch | CZE | 25.70 |
42 | 6 | Kinzl | Daniel | CZE | 34.36 |
43 | 6 | Pokorný | Daniel | CZE | 23.46 |
44 | 6 | Stříbný | Oliver | CZE | 28,03 |
45 | 6 | Šober | Jiří | CZE | 22.51 |
46 | 6 | Veselský | Elias | CZE | 22.83 |
47 | 5 | Buš | Antonín | CZE | 30.61 |
48 | 5 | Jandora | Maxim | CZE | 26.18 |
49 | 5 | Šipka | Daniel | CZE | 16.43 |
50 | 5 | Tyshchenko | Mihail | CZE | 21.25 |
51 | 4 | Drobny | Adam | CZE | 20.84 |
52 | 4 | Šenkyřik | Matěj | CZE | 26.14 |
53 | 3 | Fojtášek | Sebastian | CZE | 26.16 |
54 | 3 | Stolarik | Max | CZE | 15,03 |
55 | 2 | Kočí | Matyáš | CZE | 14.41 |
56 | 2 | Koudelka | Jan | CZE | 21.68 |
57 | 2 | Šalplachta | Matěj | CZE | 9.270 |
58 | 1 | Kouřil | Dominik | CZE | 20.75 |
59 | 1 | Šlesingr | Rostislav | CZE | 17.86 |
Umístění | Body | Příjmení | Jméno | Země | Nejlepší jízda v sérii |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Horvath | Robin | CZE | 81.75 |
2 | 58 | Dvořák | Tobias | CZE | 74.57 |
3 | 47 | Krempaský | Robert | CZE | 73.83 |
4 | 37 | Vranka | Filip | CZE | 65.42 |
5 | 27 | Marek | Robert | CZE | 57.43 |
6 | 27 | Vlček | Ondřej | CZE | 54.00 |
7 | 26 | Pisár | Tonda | CZE | 53.47 |
8 | 24 | Schwáb | Martin | CZE | 72.04 |
9 | 22 | Broulík | Adam | CZE | 68.12 |
10 | 22 | Holub | Jan | CZE | 73.84 |
11 | 20 | Gric | Daniel | CZE | 64.43 |
12 | 18 | Koldinský | Daniel | CZE | 65.61 |
13 | 17 | Hořenek | Jáchym | CZE | 77.01 |
14 | 17 | Král | Martin | CZE | 77.82 |
15 | 17 | Řepa | Jakub | CZE | 58.3 |
16 | 16 | Král | Šimon | CZE | 63.31 |
17 | 14 | Bačák | Daniel | CZE | 69.69 |
18 | 14 | Lanšperk | Radek | CZE | 73.37 |
19 | 14 | Martin | Tomeš | CZE | 74.94 |
20 | 14 | Pech | Ondřej | CZE | 70.51 |
21 | 12 | Blažek | Daniel | CZE | 55.06 |
22 | 12 | Daněk | Viktor | CZE | 76.06 |
23 | 12 | Janda | Michal | CZE | 65.36 |
24 | 12 | Pastorek | Matouš | CZE | 56.26 |
25 | 12 | Suk | David | CZE | 67.98 |
26 | 11 | Doležal | Jan | CZE | 40.71 |
27 | 11 | Doležal | Maxmilián | CZE | 65.21 |
28 | 11 | Nirka | David | CZE | 55.59 |
29 | 10 | Černín | Ondra | CZE | 48.49 |
30 | 10 | Klein | Libor | CZE | 54.66 |
31 | 10 | Tětíšek | Filip | CZE | 65.58 |
32 | 9 | Křičenský | Jan | CZE | 52.74 |
33 | 9 | Lukáš | Robert | CZE | 31.03 |
34 | 9 | Mazura | Vladislav | CZE | 44.32 |
35 | 9 | Zadák | Jakub | CZE | 61.76 |
36 | 8 | Blažek | Alex | CZE | 53.29 |
37 | 8 | David | Samuel | CZE | 58.6 |
38 | 8 | Lauber | David | CZE | 30.65 |
39 | 8 | Sulek | Dominik | CZE | 35.6 |
40 | 7 | Bačovský | Adam | CZE | 57.11 |
41 | 7 | Hájek | Marek | CZE | 52.06 |
42 | 7 | Chvílíček | Michal | CZE | 33.55 |
43 | 7 | Kolenkovskij | Daniel | CZE | 49.85 |
44 | 7 | Řehovský | Jan | CZE | 47.41 |
45 | 6 | Hájek | Tadeáš | CZE | 49.15 |
46 | 6 | Janů | Slávek | CZE | 26.4 |
47 | 6 | Juriga | Petr | CZE | 42.69 |
48 | 6 | Nguyen | Adam | CZE | 25.13 |
49 | 6 | Ráček | David | CZE | 54.74 |
50 | 5 | Hackl | Matěj | CZE | 24.52 |
51 | 5 | Matoušek | Jakub | CZE | 38.96 |
52 | 5 | Orsák | Jakub | CZE | 63.69 |
53 | 5 | Titz | Tomaš | CZE | 47.8 |
54 | 4 | Beneš | David | CZE | 38.9 |
55 | 4 | Koky | Alex | CZE | 51.37 |
56 | 4 | Melmer | Filip | CZE | 61.74 |
57 | 4 | Ptáček | Mikuláš | CZE | 45.2 |
58 | 4 | Tausch | Dominik | CZE | 19.16 |
59 | 4 | Zajíček | Matyáš | CZE | 44.56 |
60 | 3 | Beneš | Martin | CZE | 35.13 |
61 | 3 | Endl | Jan | CZE | 56.57 |
62 | 3 | Hloušek | Jan | CZE | 44.92 |
63 | 3 | Kostelecký | Vilém | CZE | 51.16 |
64 | 3 | Trdlica | Lukáš | CZE | 40.54 |
65 | 2 | Bláha | Jan | CZE | 30.99 |
66 | 2 | Řehoř | Arnošt | CZE | 47.31 |
67 | 2 | Stejskal | Ondřej | CZE | 44.82 |
68 | 2 | Ševčík | Štěpán | CZE | 57.11 |
69 | 2 | Široký | Šimon | CZE | 40.18 |
70 | 1 | Bezruč | Tadeáš | CZE | 37.61 |
71 | 1 | Havelka | Filip | CZE | 46.94 |
72 | 1 | Němec | Jakub | CZE | 41.27 |
73 | 1 | Německý | Dominik | CZE | 28.070 |
Umístění | Body | Příjmení | Jméno | Země | Nejlepší jízda v sérii |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Ševčík | Štěpán | CZE | 65.46 |
2 | 50 | Pekárek | Tomáš | CZE | 74.71 |
3 | 44 | Pekarek | Maty | CZE | 92.41 |
4 | 34 | Podařil | Tomáš | CZE | 79.5 |
5 | 31 | Pisár | Vojtěch | CZE | 65.8 |
6 | 28 | Lhotský | František | CZE | 63.3 |
7 | 22 | Přenosil | Patrik | CZE | 82.2 |
8 | 22 | Vančura | Ondrej | CZE | 75.95 |
9 | 22 | Orsák | Jakub | CZE | 70.42 |
10 | 20 | Krnjajac | Lazar | SRB | 66.78 |
11 | 19 | Bachmayr | Niklas | AUT | 58.96 |
12 | 19 | Syrovátko | Alex | CZE | 69.28 |
13 | 17 | Dofek | Darek | CZE | 64.78 |
14 | 17 | Horáček | Michal | CZE | 78.16 |
15 | 17 | Jakůbek | Václav | CZE | 71.96 |
16 | 14 | Stejskal | Bruno | CZE | 67.38 |
17 | 14 | Toms | Matěj | CZE | 59.95 |
18 | 12 | Čapek | Mikuláš | CZE | 70.69 |
19 | 12 | Roman | Ondřej | CZE | 67.81 |
20 | 11 | Dunajev | Sovelič | CZE | 65.74 |
21 | 11 | Kozel | Jan | CZE | 41.06 |
22 | 11 | Malkus | Adam | CZE | 41.67 |
23 | 11 | Pěkný | Matěj | CZE | 65.92 |
24 | 10 | Fiřt | Robert | CZE | 38.8 |
25 | 10 | Nogol | Martin | CZE | 28.52 |
26 | 9 | Milfait | Kryštof | CZE | 60.81 |
27 | 7 | Kozohorský | Jakub | CZE | 47.09 |
28 | 7 | Syrovátko | Viktor | CZE | 59.2 |
29 | 7 | Tyl | Jan | CZE | 43.93 |
Vlastníci Golden tiketů: (zdarma startovné na závody poháru 2024):
Příjmení | Jméno |
Podlešák | Marek |
Hořenek | Jáchym |
Tomeš | Martin |
Krajc | Tomáš |
Talafa | Michal |
Antonyuk | Robert |
Dvořák | Tobias |
Krempaský | Robert |
Kryštof | Liška |
Seal | Sokol |
Robin | Horvát |
Martin | Král |
Šisler | Patrik |
Klempíř | Kristián |
Broulík | Adam |
Vranka | Filip |
Imber | Matyáš |
Říha | Vojtěch |
Marek | Robert |
Pisár | Tonda |
Yakunin | Maxim |
Dusík | Ondřej |
Bodový systém pohárů: ZDE