Zde najdete online výsledky všech závodů nebo online bodování probíhajícího závodů
Divine pohár 2024:
Víše Prize Money v jednotlivých závodech: (Počet PRO závodníku v zastávce x 500 Kč)
České Budějovice: 4 500 Kč
Praha: 4 500 Kč
Brno: 5 000 Kč
Krnov: 3 000 Kč
Ostrava: 1 500 Kč
Karlový Vary: 3000 Kč
Teplice: 4500 Kč
Hradec Králové: 6500 Kč
Víše Prize money pro hlavní výhru: (Počet PRO závodníku celkem x 300 Kč) 19 500 Kč
Výherci Divine Českého poháru 2024
Kategorie Junior: Klempíř Kristián
Kategorie Senior: Horvát Robin
Kategorie PRO: Maty Pekárek
| Umístění | Body | Příjmení | Jméno | Země | Nejlepší jízda v sérii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Klempíř | Kristián | CZE | 54.44 |
| 2 | 78 | Imber | Matyáš | CZE | 54.87 |
| 3 | 52 | Svoboda | Martin | CZE | 42.22 |
| 4 | 43 | Říha | Vojta | CZE | 56.00 |
| 5 | 40 | Nikolov | Michal | CZE | 51.91 |
| 6 | 39 | KRAJC | TOMAS | CZE | 57.25 |
| 7 | 35 | Antonyuk | Robert | CZE | 57.29 |
| 8 | 34 | Liška | Krištof | CZE | 72.31 |
| 9 | 22 | Podlešák | Marek | CZE | 66.44 |
| 10 | 22 | Vašíček | Petr | CZE | 61.77 |
| 11 | 22 | Šisler | Patrik | CZE | 61.31 |
| 12 | 22 | Halenka | Martin | CZE | 45.05 |
| 13 | 22 | Dusík | Ondřej | CZE | 32.62 |
| 14 | 21 | Moravec | Richard | CZE | 39.49 |
| 15 | 21 | Kocián | Vojtěch | CZE | 39.02 |
| 16 | 17 | Beneš | Marek | CZE | 34.42 |
| 17 | 17 | Kovařík | David | CZE | 45.29 |
| 18 | 17 | Sokol | Seal | CZE | 64.19 |
| 19 | 17 | Yakunin | Maxim | CZE | 38.67 |
| 20 | 14 | Kohut | Lubomír | CZE | 31.47 |
| 21 | 14 | Macák | David | CZE | 48.45 |
| 22 | 14 | Pospíšil | Honza | CZE | 58.51 |
| 23 | 14 | Talafa | Michal | CZE | 39.07 |
| 24 | 12 | Bílek | Nico | CZE | 43.33 |
| 25 | 12 | Boháček | Patrik | CZE | 41.15 |
| 26 | 12 | Gogola | Gabriel | CZE | 55.62 |
| 27 | 12 | Svoboda | Vojtěch | CZE | 32.39 |
| 28 | 11 | Lacný | Vojtěch | CZE | 38.64 |
| 29 | 10 | Hackl | Michael | CZE | 23.78 |
| 30 | 10 | Hájek | Matyáš | CZE | 34.45 |
| 31 | 10 | Janeček | Viktor | CZE | 38.01 |
| 32 | 10 | Šutara | Richard | CZE | 39.25 |
| 33 | 9 | Bosman | Jan | CZE | 30.54 |
| 34 | 9 | Černický | Jiří | CZE | 25.19 |
| 35 | 9 | Kraus | Robin | CZE | 37.71 |
| 36 | 9 | Krška | Adam | CZE | 33.28 |
| 37 | 9 | Studený | Štěpán | CZE | 33.15 |
| 38 | 9 | Winkler | Miroslav | CZE | 30.37 |
| 39 | 8 | Bernatík | Daniel | CZE | 34.12 |
| 40 | 8 | Hudeček | Filip | CZE | 32.99 |
| 41 | 8 | Kovcourek | Martin | CZE | 23,01 |
| 42 | 8 | Krejčík | Martin | CZE | 25.34 |
| 43 | 8 | Pospíšil | Matěj | CZE | 40.38 |
| 44 | 8 | Stolarik | Max | CZE | 26.14 |
| 45 | 7 | chamrád | max | CZE | 27.76 |
| 46 | 7 | König | Max | CZE | 29.75 |
| 47 | 7 | Nohel | Filip | CZE | 37.96 |
| 48 | 7 | Sloup | Dominik | CZE | 24.37 |
| 49 | 6 | Gábor | Josef | CZE | 30.94 |
| 50 | 6 | Jasanský | Vojtěch | CZE | 25.70 |
| 51 | 6 | Kinzl | Daniel | CZE | 34.36 |
| 52 | 6 | Pokorný | Daniel | CZE | 23.46 |
| 53 | 6 | Stříbný | Oliver | CZE | 28,03 |
| 54 | 6 | Šober | Jiří | CZE | 22.51 |
| 55 | 6 | Veselský | Elias | CZE | 22.83 |
| 56 | 6 | Voráček | Štěpán | CZE | 26.47 |
| 57 | 5 | Buš | Antonín | CZE | 30.61 |
| 58 | 5 | Drobny | Adam | CZE | 23.14 |
| 59 | 5 | Jandora | Maxim | CZE | 26.18 |
| 60 | 5 | Šipka | Daniel | CZE | 16.43 |
| 61 | 5 | Tyshchenko | Mihail | CZE | 21.25 |
| 62 | 5 | Zetocha | Miroslav | CZE | 30.46 |
| 63 | 4 | Havelka | Jakub | CZE | 22,80 |
| 64 | 4 | Povsťanoj | Samson | CZE | 25.64 |
| 65 | 4 | Šenkyřik | Matěj | CZE | 26.14 |
| 66 | 3 | Fojtášek | Sebastian | CZE | 26.16 |
| 67 | 3 | PALIŠČÁK | ALEX | SVK | 23.99 |
| 68 | 2 | Kočí | Matyáš | CZE | 14.41 |
| 69 | 2 | Koudelka | Jan | CZE | 21.68 |
| 70 | 2 | Musil | David | CZE | 22.87 |
| 71 | 2 | Šalplachta | Matěj | CZE | 9.270 |
| 72 | 2 | Vacek | Mojmir | CZE | 23.62 |
| 73 | 1 | Kouřil | Dominik | CZE | 20.75 |
| 74 | 1 | Šlesingr | Rostislav | CZE | 17.86 |
| 75 | 1 | Berka | Martin | CZE | 21.63 |
Umístění | Body | Příjmení | Jméno | Země | Nejlepší jízda v sérii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Horvath | Robin | CZE | 81.75 |
| 2 | 66 | Dvořák | Tobias | CZE | 74.57 |
| 3 | 59 | Krempaský | Robert | CZE | 73.83 |
| 4 | 44 | Holub | Jan | CZE | 73.84 |
| 5 | 44 | Vlček | Ondřej | CZE | 54.00 |
| 6 | 37 | Bačák | Daniel | CZE | 69.69 |
| 7 | 37 | Vranka | Filip | CZE | 65.42 |
| 8 | 32 | Gric | Daniel | CZE | 64.43 |
| 9 | 27 | Marek | Robert | CZE | 57.43 |
| 10 | 26 | Pisár | Tonda | CZE | 53.47 |
| 11 | 24 | Schwáb | Martin | CZE | 72.04 |
| 12 | 22 | Urban | Jan | CZE | 73.31 |
| 13 | 22 | Broulík | Adam | CZE | 68.12 |
| 14 | 22 | Urban | Jan | CZE | 73.31 |
| 15 | 18 | Koldinský | Daniel | CZE | 65.61 |
| 16 | 17 | Hořenek | Jáchym | CZE | 77.01 |
| 17 | 17 | Král | Martin | CZE | 77.82 |
| 18 | 17 | Řepa | Jakub | CZE | 58.3 |
| 19 | 14 | Lanšperk | Radek | CZE | 73.37 |
| 20 | 14 | Martin | Tomeš | CZE | 74.94 |
| 21 | 14 | Pech | Ondřej | CZE | 70.51 |
| 22 | 13 | Hájek | Marek | CZE | 52.06 |
| 23 | 12 | Daněk | Viktor | CZE | 76.06 |
| 24 | 12 | Suk | David | CZE | 67.98 |
| 25 | 12 | Janda | Michal | CZE | 65.36 |
| 26 | 12 | Pastorek | Matouš | CZE | 56.26 |
| 27 | 12 | Ptáček | Mikuláš | CZE | 46.19 |
| 28 | 12 | Suk | David | CZE | 67.98 |
| 29 | 11 | Doležal | Jan | CZE | 40.71 |
| 30 | 11 | Doležal | Maxmilián | CZE | 65.21 |
| 31 | 11 | Juhás | Jakub | CZE | 50.85 |
| 32 | 11 | Muzik | Zdenek | CZE | 50.13 |
| 33 | 11 | Nirka | David | CZE | 55.59 |
| 34 | 10 | Aubrecht | Tomáš | CZE | 49.38 |
| 35 | 10 | Černín | Ondra | CZE | 48.49 |
| 36 | 10 | Klein | Libor | CZE | 54.66 |
| 37 | 10 | Šlechta | Šimon | CZE | 47.83 |
| 38 | 10 | Tětíšek | Filip | CZE | 65.58 |
| 39 | 9 | Koričanský | Jakub | CZE | 47.79 |
| 40 | 9 | Křičenský | Jan | CZE | 52.74 |
| 41 | 9 | Lukáš | Robert | CZE | 31,3 |
| 42 | 9 | Mazura | Vladislav | CZE | 44.32 |
| 43 | 9 | Zadák | Jakub | CZE | 61.76 |
| 44 | 8 | Blažek | Alex | CZE | 53.29 |
| 45 | 8 | David | Samuel | CZE | 58.6 |
| 46 | 8 | Lauber | David | CZE | 30.65 |
| 47 | 8 | Sulek | Dominik | CZE | 35.6 |
| 48 | 8 | Vávra | Petr | CZE | 45.24 |
| 49 | 7 | Bačovský | Adam | CZE | 57.11 |
| 50 | 7 | Chvílíček | Michal | CZE | 33.55 |
| 51 | 7 | Kolenkovskij | Daniel | CZE | 49.85 |
| 52 | 7 | Novotný | Filip | CZE | 45.1 |
| 53 | 7 | Řehovský | Jan | CZE | 47.41 |
| 54 | 7 | Urban | Jan | CZE | 46.03 |
| 55 | 6 | Hájek | Tadeáš | CZE | 49.15 |
| 56 | 6 | Janů | Slávek | CZE | 26,4 |
| 57 | 6 | Juriga | Petr | CZE | 42.69 |
| 58 | 6 | Nguyen | Adam | CZE | 25.13 |
| 59 | 6 | Ráček | David | CZE | 54.74 |
| 60 | 5 | Hackl | Matěj | CZE | 24.52 |
| 61 | 5 | Hamsa | Ladislav | CZE | 41.89 |
| 62 | 5 | Matějka | Vojta | CZE | 39.56 |
| 63 | 5 | Matoušek | Jakub | CZE | 38.96 |
| 64 | 5 | Orsák | Jakub | CZE | 63.69 |
| 65 | 5 | Titz | Tomaš | CZE | 47.8 |
| 66 | 4 | Beneš | David | CZE | 38.9 |
| 67 | 4 | Koky | Alex | CZE | 51.37 |
| 68 | 4 | Melmer | Filip | CZE | 61.74 |
| 69 | 4 | Tausch | Dominik | CZE | 19.16 |
| 70 | 4 | Zajíček | Matyáš | CZE | 44.56 |
| 71 | 3 | Beneš | Martin | CZE | 35.13 |
| 72 | 3 | Borysov | Yehor | CZE | 37.93 |
| 73 | 3 | Endl | Jan | CZE | 56.57 |
| 74 | 3 | Hloušek | Jan | CZE | 44.92 |
| 75 | 3 | Kostelecký | Vilém | CZE | 51.16 |
| 76 | 3 | Studnař | Dominik | CZE | 34.21 |
| 77 | 3 | Trdlica | Lukáš | CZE | 40.54 |
| 78 | 2 | Bláha | Jan | CZE | 30.99 |
| 79 | 2 | Hnilica | Karel | CZE | 33.35 |
| 80 | 2 | Řehoř | Arnošt | CZE | 47.31 |
| Umístění | Body | Příjmení | Jméno | Země | Nejlepší jízda v sérii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Pekarek | Maty | CZE | 100 |
| 2 | 81 | Ševčík | Štěpán | CZE | 68.59 |
| 3 | 77 | Pekárek | Tomáš | CZE | 80.91 |
| 4 | 63 | Podařil | Tomáš | CZE | 79.5 |
| 5 | 40 | Syrovátko | Alex | CZE | 69.28 |
| 6 | 32 | Čapek | Mikuláš | CZE | 70.69 |
| 7 | 31 | Pisár | Vojtěch | CZE | 65.8 |
| 8 | 28 | Lhotský | František | CZE | 63.3 |
| 9 | 24 | Syrovátko | Viktor | CZE | 65.4 |
| 10 | 22 | Přenosil | Patrik | CZE | 82.2 |
| 11 | 22 | Vančura | Ondrej | CZE | 75.95 |
| 12 | 22 | Orsák | Jakub | CZE | 70.42 |
| 13 | 20 | Roman | Ondřej | CZE | 67.81 |
| 14 | 20 | Krnjajac | Lazar | SRB | 66.78 |
| 15 | 19 | Bachmayr | Niklas | AUT | 58.96 |
| 16 | 17 | Horáček | Michal | CZE | 78.16 |
| 17 | 17 | Jakůbek | Václav | CZE | 71.96 |
| 18 | 17 | Dofek | Darek | CZE | 64.78 |
| 19 | 16 | Kozohorský | Jakub | CZE | 56.08 |
| 20 | 14 | Doležal | Maxmilián | CZE | 76.69 |
| 21 | 14 | Stejskal | Bruno | CZE | 67.38 |
| 22 | 14 | Toms | Matěj | CZE | 59.95 |
| 23 | 11 | Dunajev | Sovelič | CZE | 65.74 |
| 24 | 11 | Vaňous | Alexander | CZE | 70.16 |
| 25 | 11 | Pěkný | Matěj | CZE | 65.92 |
| 26 | 11 | Malkus | Adam | CZE | 41.67 |
| 27 | 11 | Kozel | Jan | CZE | 41.06 |
| 28 | 10 | Čmelík | Honza | CZE | 69.32 |
| 29 | 10 | Fiřt | Robert | CZE | 38.8 |
| 30 | 10 | Nogol | Martin | CZE | 28.52 |
| 31 | 9 | Milfait | Kryštof | CZE | 60.81 |
| 32 | 7 | Tyl | Jan | CZE | 43.93 |
| 33 | 5 | Matyó | Jakub | CZE | 57.91 |
| 34 | 4 | Volenec | Jirka | CZE | 50.34 |
| 35 | 3 | Klimeš | Ondřej | CZE | 33.21 |
Vlastníci Golden tiketů: (zdarma startovné na závody poháru 2024):
| Příjmení | Jméno |
Podlešák | Marek |
Hořenek | Jáchym |
Tomeš | Martin |
Krajc | Tomáš |
Talafa | Michal |
Antonyuk | Robert |
| Dvořák | Tobias |
| Krempaský | Robert |
| Kryštof | Liška |
| Seal | Sokol |
| Robin | Horvát |
| Martin | Král |
Šisler | Patrik |
Klempíř | Kristián |
| Broulík | Adam |
| Vranka | Filip |
| Imber | Matyáš |
Říha | Vojtěch |
Marek | Robert |
Pisár | Tonda |
Yakunin | Maxim |
Dusík | Ondřej |
| Michal | Nikolov |
| Martin | Svoboda |
| Jan | Holub |
| Ondřej | Vlček |
Bodový systém pohárů: ZDE
