Rádi bychom vám představili druhou zastávku druhého ročníku Divine českého poháru 2024. Skatepark je idealní startovní zastávka díky rozmanitosti překážek i poloze.
Kdy: 8.6.2024
Kde: Skatepark Újezd nad Lesy (MAPA)
Kategorie:
Registrace online i možnost na místě (pozor limit závodníků je 100. Doporučujeme registraci online): ZDE
Harmonogram akce naleznete ke stažení: ZDE
Jak budou závody probíhat?
Na co se těšit?
Výsledky:
Umístění | Body | Příjmení | Jméno | Země | Nejlepší jízda | Jízda 1 | Jízda 2 |
1 | 22 | Vašíček | Petr | CZE | 61.77 | 56.88 | 61.77 |
2 | 17 | Imber | Matyáš | CZE | 49.26 | 36.90 | 49.26 |
3 | 14 | Klempíř | Kristián | CZE | 48.06 | 48.06 | 35.56 |
4 | 12 | Liška | Krištof | CZE | 41.73 | 41.72 | 41.73 |
5 | 11 | Nikolov | Michal | CZE | 41.7 | 41.70 | 35.01 |
6 | 10 | Hájek | Matyáš | CZE | 34.45 | 34.45 | 32.14 |
7 | 9 | Winkler | Miroslav | CZE | 30.37 | 22.28 | 30.37 |
8 | 8 | Krejčík | Martin | CZE | 25.34 | 25.34 | 12.18 |
9 | 7 | Antonyuk | Robert | CZE | 23.55 | 23.55 | 13.79 |
10 | 6 | Pokorný | Daniel | CZE | 23.46 | 17.49 | 23.46 |
11 | 5 | Svoboda | Martin | CZE | 22.86 | 21.39 | 22.86 |
12 | 4 | Drobny | Adam | CZE | 20.84 | 20.84 | 18.08 |
13 | 3 | Kohut | Lubomír | CZE | 16.54 | 16.54 | 15.26 |
14 | 2 | Šalplachta | Matěj | CZE | 9.27 | 5.44 | 9.27 |
Umístění | Body | Příjmení | Jméno | Země | Nejlepší jízda | Jízda 1 | Jízda 2 |
1 | 22 | Holub | Jan | CZE | 73.84 | 73.84 | 59.54 |
2 | 17 | Schwáb | Martin | CZE | 72.04 | 66.91 | 72.04 |
3 | 14 | Bačák | Daniel | CZE | 69.69 | 53.98 | 69.69 |
4 | 12 | Janda | Michal | CZE | 65.36 | 21.78 | 65.36 |
5 | 11 | Doležal | Maxmilián | CZE | 65.21 | 48.71 | 65.21 |
6 | 10 | Gric | Daniel | CZE | 64.43 | 60.39 | 64.43 |
7 | 9 | Řepa | Jakub | CZE | 58.3 | 58.30 | 31.63 |
8 | 8 | Krempasky | Robert | CZE | 54.26 | 54.26 | 49.84 |
9 | 7 | Kolenkovskij | Daniel | CZE | 49.85 | 49.85 | 15.22 |
10 | 6 | Vlček | Ondřej | CZE | 48.95 | 48.95 | 43.77 |
11 | 5 | Král | Šimon | CZE | 47.9 | 33.45 | 47.90 |
12 | 4 | Ptáček | Mikuláš | CZE | 45.2 | 37.71 | 45.20 |
13 | 3 | Hloušek | Jan | CZE | 44.92 | 43.14 | 44.92 |
14 | 2 | Stejskal | Ondřej | CZE | 44.82 | 39.51 | 44.82 |
15 | 1 | Němec | Jakub | CZE | 41.27 | 41.27 | 33.64 |
16 | 0 | Dvořák | Tobias | CZE | 34.24 | 34.24 | 31.29 |
17 | 0 | Drozdy | Oliver | CZE | 28.72 | 28.72 | 13.06 |
18 | 0 | Burian | Tomáš | CZE | 26.97 | 26.97 | 24.46 |
19 | 0 | Chládek | Šimon | CZE | 25.49 | 25.49 | 24.04 |
20 | 0 | Gruber | Filip | CZE | 14.06 | 14.06 | 7.82 |
21 | 0 | Tausch | Dominik | CZE | 12.3 | 3.11 | 12.30 |
22 | 0 | Mucha | Sebastian | CZE | 11.92 | 11.92 | 0.37 |
Umístění | Body | Příjmení | Jméno | Země | Nejlepší jízda | Jízda 1 | Jízda 2 |
1 | 22 | Pekarek | Maty | CZE | 92.41 | 41.15 | 92.41 |
2 | 17 | Podařil | Tomáš | CZE | 79.5 | 66.09 | 79.50 |
3 | 14 | Pekárek | Tomáš | CZE | 74.36 | 70.62 | 74.36 |
4 | 12 | Čapek | Mikuláš | CZE | 70.69 | 65.44 | 70.69 |
5 | 11 | Syrovatko | Alex | CZE | 69.28 | 66.46 | 69.28 |
6 | 10 | Lhotský | František | CZE | 62.33 | 62.33 | 59.50 |
7 | 9 | Bachmayr | Niklas | AUT | 57.5 | 57.50 | 51.24 |
8 | 8 | Krnjajac | Lazar | SRB | 56.32 | 37.79 | 56.32 |
9 | 7 | Kozohorský | Jakub | CZE | 47.09 | 43.78 | 47.09 |
Dokumenty ke stažení: