Další zastávka a to na západě Čech a to v Českých Budějovicích kde najdeme skvělý betonový skatepark.
Kdy: 18.5.2024
Kde: Skatepark České Budějovice (MAPA)
Kategorie:
Registrace online i možnost na místě (pozor limit závodníků je 100. Doporučujeme registraci online): ZDE
Harmonogram akce naleznete ke stažení: ZDE
Jak budou závody probíhat?
Jak budou závody probíhat?
Na co se těšit?
VÝSLEDKY
JUNIOR KATEGORIE
Umístění | Body | Příjmení | Jméno | Země | Nejlepší jízda | Jízda 1 | Jízda 2 |
1 | 22 | Podlešák | Marek | CZE | 66.44 | 34.49 | 66.44 |
2 | 17 | Antonyuk | Robert | CZE | 57.29 | 57.29 | 27.71 |
3 | 14 | Říha | Vojta | CZE | 56.00 | 39.92 | 56.00 |
4 | 12 | Nikolov | Michal | CZE | 51.91 | 51.91 | 21.32 |
5 | 11 | Imber | Matyáš | CZE | 50.22 | 25.75 | 50.22 |
6 | 10 | Klempíř | Kristián | CZE | 50.07 | 50.07 | 44.55 |
7 | 9 | Krška | Adam | CZE | 33.28 | 33.28 | 28.92 |
8 | 8 | Svoboda | Martin | CZE | 26.78 | 26.04 | 26.78 |
9 | 7 | Sloup | Dominik | CZE | 24.37 | 18.40 | 24.37 |
10 | 6 | Šober | Jiří | CZE | 22.51 | 10.81 | 22.51 |
SENIOR
Umístění | Body | Příjmení | Jméno | Země | Nejlepší jízda | Jízda 1 | Jízda 2 |
1 | 22 | Dvořák | Tobias | CZE | 74.57 | 74.57 | 50.59 |
2 | 17 | Krempaský | Robert | CZE | 73.83 | 73.83 | 73.59 |
3 | 14 | Pech | Ondřej | CZE | 70.51 | 70.51 | 61.79 |
4 | 12 | Suk | David | CZE | 67.98 | 67.98 | 49.32 |
5 | 11 | Král | Šimon | CZE | 63.31 | 38.45 | 63.31 |
6 | 10 | Gric | Daniel | CZE | 61.82 | 61.82 | 57.32 |
7 | 9 | Vlček | Ondřej | CZE | 54.00 | 38.88 | 54.00 |
8 | 8 | Řepa | Jakub | CZE | 49.65 | 45.68 | 49.65 |
9 | 7 | Řehovský | Jan | CZE | 47.41 | 33.43 | 47.41 |
10 | 6 | Juriga | Petr | CZE | 42.69 | 42.69 | 41.63 |
11 | 5 | Matoušek | Jakub | CZE | 38.96 | 38.96 | 34.18 |
12 | 4 | Beneš | David | CZE | 38.9 | 38.90 | 16.72 |
13 | 3 | Beneš | Martin | CZE | 35.13 | 31.63 | 35.13 |
14 | 2 | Bláha | Jan | CZE | 30.99 | 30.99 | 23.00 |
15 | 1 | Německý | Dominik | CZE | 28.07 | 23.40 | 28.07 |
16 | 0 | Zemek | Robin | CZE | 20.93 | 19.07 | 20.93 |
PRO
Umístění | Body | Příjmení | Jméno | Země | Nejlepší jízda | Jízda 1 | Jízda 2 |
1 | 22 | Pekárek | Tomáš | CZE | 74.56 | 73.33 | 74.56 |
2 | 17 | Jakůbek | Václav | CZE | 71.96 | 71.96 | 58.75 |
3 | 14 | Stejskal | Bruno | CZE | 67.38 | 67.38 | 49.57 |
4 | 12 | Krnjajac | Lazar | SRB | 66.78 | 58.88 | 66.78 |
5 | 11 | Pěkný | Matěj | CZE | 65.92 | 57.60 | 65.92 |
6 | 10 | Bachmayr | Niklas | AUT | 58.96 | 58.96 | 57.52 |
7 | 9 | Ševčík | Štěpán | CZE | 57.98 | 57.98 | 12.43 |
8 | 8 | Lhotský | František | CZE | 52.46 | 51.94 | 52.46 |
9 | 7 | Tyl | Jan | CZE | 43.93 | 41.22 | 43.93 |